Age | Commit message (Collapse) | Author |
|
* Add FluidLimiter Cover
* Update ItemList.java and register
* Add texture
* Refactor method
|
|
* Fix possible out-of-bounds error.
* Bye bye OpV
* Bye bye OpV
* Some textures while I'm here
* Test
* Maybe
Co-authored-by: GTNH-Colen <54497873+GTNH-Colen@users.noreply.github.com>
|
|
* Move materials to new class and remove some old comments.
* Move materials to new class and remove some old comments.
* New mat textures
* RGB Fixes
* Change material stats
Co-authored-by: GTNH-Colen <54497873+GTNH-Colen@users.noreply.github.com>
|
|
* New recipe methods.
* Pulverise tesseracts
* New pulveriser method
* Cleanup code
* Smelting/cooling methods
* Super coolant
* Add hot ingot
* Expand DTPF UI
* Add energised tesseract
* Disable incorrect freezer recipe.
* Remove compressor recipe + adjust values of transcendent metal a bit.
* Fix missing textures
Co-authored-by: GTNH-Colen <54497873+GTNH-Colen@users.noreply.github.com>
|
|
Co-authored-by: GTNH-Colen <54497873+GTNH-Colen@users.noreply.github.com>
|
|
* Upgrade changes
* 6
* Handle some crazy bee outputs
|
|
* Industrial Apiary
* Make Forestry not required.
* Add support for gendustry upgrades and lower energy demand
* Add item validation to input slots and fix battery + special slots
* Automation upgrade support and bug fixes
* Better canWork check and flower detection
* GUI work
* Better detection of modifier update
* Add button to cancel process
* Add textures
* Tooltip changes
* Add convert crafting
* Make top and sides glow
* Bug fix
* New textures
* Add bee effects
* Make all tooltips translatable
* Implement GT Apiary Upgrades
* Prevent inserting too many upgrades
* Just require gendustry instead of checking it everywhere
* Add blacklist (bug fix) and use hashsets instead of arrays
* Cache beemember to do effects
* Make blacklist automatic
* Add acceleration upgrades for all tiers (LV -> UV)
* Lock the machine to maxspeed by default
* Correct required energy in info tooltip
* Use isUpgrade method instead of manually checking
* Lower amperage to 4
* Save locked speed to nbt
|
|
Co-authored-by: GTNH-Colen <54497873+GTNH-Colen@users.noreply.github.com>
|
|
|
|
* Localisation of inf coils
* Make GT storage blocks a valid beacon.
* Improved infinity textures (again), thanks Jimbno.
* Adjust author colour
Co-authored-by: GTNH-Colen <54497873+GTNH-Colen@users.noreply.github.com>
|
|
Co-authored-by: GTNH-Colen <54497873+GTNH-Colen@users.noreply.github.com>
|
|
* add first recipes for Kevlar Line
* merge conflict
* add more materials and recipes for kevlar line
* fix butanol naming
(cherry picked from commit 808c91e2904314f67085c8cce2d579d6ac711bbb)
* fix more Kevlar recipes
(cherry picked from commit 3688dda0a8d4cd79edd76072d04a59fe4e8b3ca4)
* fix more recipes
(cherry picked from commit a527b22bd815629372c8dca98e579628b1128d46)
* add more Kevlar stuff
* add more materials for Kevlar Line
* add more Materials and recipes for Kevlar
(cherry picked from commit 448083f5c1789cd78cc1dc049c859c3bec4c2485)
* Merge branch 'Kevlar' into dev
# Conflicts:
# src/main/java/gregtech/api/enums/Materials.java
* add second maven from ic2
* overseen
* add more kevlar materials and recipes
* fix naming
* fix metal block 9 was not set
* fix materials and names
(cherry picked from commit 3119d83ba53f43de6163de3f01edd6081f318cd6)
* Fix Acetylen Material
(cherry picked from commit d379365de519c503a78f68ce5ab2a3de02ff7852)
* fix recipes
(cherry picked from commit 2e2033773e1aa92224932fc93aaadaeacb83e8ba)
* remove Calcium Hydroxide Formula
* add ALF3
* make Nitrochlorobenzene backwards compatible
fix a lot of recipes
(cherry picked from commit ca2a59db88f036649f6d8ff4b5e5565c9da400c9)
* add more Kevlar materials
fix recipes
remove Nitrobenzene 3 and 4
* remove 2 Buten 1,4 Diol
fix recipes
(cherry picked from commit 811549dc9f4f73e77752d5faef2b6d7243e6e625)
* add spinnert Item, Woven and fiber kevlar
add more materials
add more recipes
* fix derp
(cherry picked from commit dc1e24753c39c70ad262f7bc2ce70d839a655942)
* fix materials id derp
(cherry picked from commit c7ba51ad846ae466054fb5e002fa8c634e3dfcad)
* fix recipes
(cherry picked from commit f8e6e32acaee563d3683b79980459bc464c6e716)
* fix more recipe
add Kevlar material
add fiber and woven kevlar recipes
(cherry picked from commit cc99809ea80f616ffe5c22e0d3f189a7b5cd7bdb)
* add Spinneret recipe
(cherry picked from commit 4db8497380b39edda8a00964613eae3a72cebbcb)
* add Bromine
add Liquid Kevlar Texture
fix recipe
add more Kevlar Materials
(cherry picked from commit e2f96cb825f5ededaff3989b7e087b51b57a913c)
* Fix recipes
(cherry picked from commit e4f8d0d33f81f94124b733cbeb975ca0b4a33da2)
* fix recipes
(cherry picked from commit 7c6b7cdd0fd0720f58993faeaa81dd95d1b3757c)
* Add more Kevlar recipes
add more Materials
(cherry picked from commit 9c35ca47e917fb2ac082ba5077e65001a7ab074a)
* add more Materials
(cherry picked from commit 12c598fe8784198c996eda3d5e072b829cf33ab8)
* fix Kevlar recipes
add more recipes
* finish kevlar line
(cherry picked from commit 39567610956ac02d3001f68851ddeb7e5d63aed7)
* fix a few more recipes
(cherry picked from commit e28283321ce1670d6684a47c0fd3fd263da8a6cb)
* fix recipe
(cherry picked from commit df89c96bc826b321f81c1c3af521469decdcff22)
* try to add back single block distillation recipes
* stupid me :)
(cherry picked from commit 7fc6c375605d85b7cc791aa9818174a1cb2f7f59)
* fix distillation recipes
(cherry picked from commit e2351c4390b632b9e361a19ba03225c82766e455)
* fix more recipes
(cherry picked from commit 0fefb881e80659d41308dec85c59a114862aaf40)
* remove not working texture
(cherry picked from commit f70cdbf7e0138ed6cc867153693db527f04a78f8)
* fix more recipes
(cherry picked from commit 6c45aa36d4176af8f41e64a8758e31618ac56ab9)
* rename chemicals
(cherry picked from commit 4aa52352319b72bca6ec27ea65aba42bd293bb39)
* fix recipes
(cherry picked from commit 0885006add9ce78614a4a45cc8ae1d46a5b466d8)
* remove unused Kevlar Materials
(cherry picked from commit 69525c04a6505ef06e1f7cc6166aaba808b0ba26)
* add more Kevlar changes
(cherry picked from commit a16f12fe71fa65ce7706b049b5e94602cb676b37)
* change Kevlar line a bit
(cherry picked from commit b06cdb634125465e073adf1e09f1821b8794d243)
* add Rhodium as compat metal
(cherry picked from commit cfde983db03efec6d83367cbd5c13887eef6aa67)
* fix texture set
(cherry picked from commit 7f2f5508acb3613505522db98eef948c8e269892)
* add more Kevlar recipes
disable Rhodium GT dummy
(cherry picked from commit 9389fe086e9d8a4bef92115a9eef8816fdf51c43)
* fix recipes
(cherry picked from commit 7dd26f59af45619c3cf2045edfb6c38198358cb0)
* fix more recipes
(cherry picked from commit b407abebd0ce1d5351b770a729d75fb3fc7a0e87)
* fix more recipes
(cherry picked from commit f2c24ea7fe4a2dfb9a95129d9a0c4b03b70f34d5)
* fix kevlar recipes
(cherry picked from commit fb9f937b7f31ab9f3f958a0a53772c82f0d55b64)
* add chemical Formular
(cherry picked from commit 5116ee58132bb1723c318e8f2c20b52f97da3b9d)
* fix recipe
(cherry picked from commit ce10e89e059946f7020219f2a79397862272d2ab)
* fix circuit
(cherry picked from commit 0ee7d4535dab0bb1a20665160f11bdf01efd411d)
* fix most of the Kevelar recipes
retier them
remove potassium Nitrate its still Saltpeter
(cherry picked from commit 49e1eec47c4c86044ce748d96dc5a11d1db68877)
* add back Potassium Nitrate for compt reasons
(cherry picked from commit eee82dc1783d40fe4b68d87ee0da646cc4ea5262)
* fix more Kevlar recipes
(cherry picked from commit aaaf2969da671cf923f7213f71e9c8eb89091e87)
* fix name in Kevlar line
(cherry picked from commit e7a883254d2c89f289453cdcd67be5dc1fc1c53a)
* Lowered EU cost on Wood Tar
- Lowered EU/t on the Wood Tar DT recipe from 256 to 224 EU/t (value suggested by Dream). The old value is just a bit too high for an HV Semifluid Generator to power the DT with the Creosote output, which forced lower tier generators and spam.
* Removed DT Recipes and Added Alternatives
- Removed circuits in DT recipes for the HV Oil and Benzene processing;
- Added IV recipes to obtain the new chemicals for the Kevlar line (the Dimethylbenzene isomer and Naphthenic Acid), without changing the setup of players that were previously processing those for their early-mid game purposes.
* Revert "Removed DT Recipes and Added Alternatives"
This reverts commit 165ad2e4d196b5966af0fe282658f1bea3d579a9.
* Revert "Lowered EU cost on Wood Tar"
This reverts commit 420d0d5cd530d3e29164c3a9c384d4187a46495a.
* fix Copper oxide use old Material
Shift ids
add melting Point
(cherry picked from commit 488d6598513307bb4221bbb50904a32e5a0bd069)
* Update GT_Loader_Item_Block_And_Fluid.java
* MAchine REcipe code too large
Co-authored-by: Glease <4586901+Glease@users.noreply.github.com>
Co-authored-by: Steelux8 <steelux7@gmail.com>
|
|
* remove autogenerated recipes (electrolyzer)
* change Silicon to Raw Silicon
add Silicone SG and EG for Solar Panels and circuits
add new materials fro Silicon Line
* add more materials and recipes fro Silicon line
* add more materials for silicon line
add more recipes
* re arranged materials and add it to material builder
change gases
(cherry picked from commit 2706242d1d41221eaf2311d7f05a3f6c1358feb0)
* derp
(cherry picked from commit 208fc734f474eda26364e8e3c345969b0f57032d)
* change famular
add recipes that use all Quartz variants (SiO2)
Add ebf Si recipes with all quartz variants
change tep to 2273k (2000°C)
(cherry picked from commit 0a9fc9f8aeddd19918e2ccb4d2d41bbbaf9c3b18)
* Add new Blocks doe Sieg and Sisg
move cryolite to metal blocks
change Boule recipes to use new SI variants
(cherry picked from commit 26074610edaf62c891953a2005948ef1716a3bcd)
* Add new Blocks doe Sieg and Sisg
move cryolite to metal blocks
change Boule recipes to use new SI variants
(cherry picked from commit aa0d37acc501ff6151cd46a759386e424a41a573)
* rename sisg and sieg
(cherry picked from commit 55f81a2418bf76cbed4d8e6b1db37ce22d0a8729)
* re enable electrolyzer autogenerated recipes
* add Formular to Quartz
(cherry picked from commit 57057fb4f3892911e4ef7f5bd7c3be09edecebd5)
* add centrifuge recipes to brick dust
add Quartz dust to BBF recipes (Ferrosilite)
change Lava recipe output dust instead of small dust
Add Quartz dust to Chalcopyrite EBF recipes
(cherry picked from commit dfe920ebba18bc7d330a8c9ae5dc00b01c2f7bb6)
* add new materials for Silicon line
add fluid to Hexachlorodisilane
add mor si line recipes
* Committer: Martin Robertz
fix broken recipes
set output fluids and items to 6
* add a way to electrolyze Dichlorosilan
(cherry picked from commit ff82a5d04e0a182ebd13efd1b24de74fcddeba2a)
* add ebf to Sieg and Sisg
fix some si line recipes
(cherry picked from commit 79b5ecbcedfa0fe0f056a1369ed9f127ae26e9b8)
* add electrolyser recipe for Hexachlorodilisilan
fix recipe
(cherry picked from commit e6b012f77760707ef5fdbfb656f7b08fdc06cd8b)
* change chemical Famular from Trichlorsilane
fix recipes and add cell varaint recipes
(cherry picked from commit 8207edcbb82523646c20af3c9d6ba6a1d61a366f)
* add a few cell recipes
fix recipe
(cherry picked from commit 36dac62eacbfe55baae4a6a8ceb2d79637214335)
* add Poly and Mono to SI name
change back Boule recipes made out of SIsg
(cherry picked from commit 83cafb97df22319f1b3191bc9eeb38bbddec8623)
* add Gallium Arsenide Crystal for Boule recipes
(cherry picked from commit 436fbe52230bf12cd3f02b7b7f3376c8d2dba882)
* add 4 output slots to cutting machines (hv and up)
add Silicon dust to Wafer recipes (recycling)
(cherry picked from commit 7a5bb72fcc9337a6841e7c7f0e487eee3d8b363b)
* remove fluids from Boule cutting process
add diamond sawblade to recipe (not consumed)
(cherry picked from commit 1b5f14da1352eacb78bdd8466c4de7e42ccbfb8a)
* fix SI typo
fix Cutter4 slots can be used
(cherry picked from commit a258cfd7747a0ed5ed164a5e8c7a0ecd0f67ca76)
* change recipe
change fluid position in chemical rector multi
* resolve conflicts
* fix fluid stack visual bug in chemical reactor if fluids >3
(cherry picked from commit 6e509b36d3a5a702f0354e6d683ecc5aa095c7cf)
* fix recipes
* change recipe times
(cherry picked from commit 86302a7476a5985e862f8ae0242f77444a41ed37)
* fix LCR not showing item and fluids overriden
thanks to miozune
* Update Materials.java
* Fix SI recipes
(cherry picked from commit 4c6ff96ead83e53b7fe4cab79ba8f07a13ae2476)
* fix mire SI recipes
(cherry picked from commit dc3aac372e5bdbc08b7de49f55325a260ed0a21f)
* fix recipes SI
(cherry picked from commit e077a6976e6614f547aa3ce4215208a85aef3dca)
* buff this recipes a bit.
(cherry picked from commit 334c6e5eb8224525116fd2a9fe340feef38c6579)
* fix typo
(cherry picked from commit d0eae40c64f44ab6d207891ff8a8ae30f5988cd8)
* remove SIeg
(cherry picked from commit 59f870d04234454bd73131aadfecff0cfdac2266)
* remove Sieg recipes
(cherry picked from commit 80c501f210ff30726c37a74f1cfec4844138273f)
* remove SIeg Block
* remove SIeg
* fix Tooltip Grammar for Gallium Arsenide Crystal #10221
https://github.com/GTNewHorizons/GT-New-Horizons-Modpack/issues/10221
* fix [Conflicted Recipe] Monocrystalline Silicon Boule cannot be made in LV EBF #10308
https://github.com/GTNewHorizons/GT-New-Horizons-Modpack/issues/10308
(cherry picked from commit 7acd07346add055cb729205de1a50ae8381e3d47)
* fix Silicon Processing Line Feedback #10228
https://github.com/GTNewHorizons/GT-New-Horizons-Modpack/issues/10228
(cherry picked from commit bc71c9ccb0aac338aedb2a282d0859d7c4fd07d2)
* Make the circuits used in silicon boules smelting more consistent (#1079)
(cherry picked from commit b1e994efce0bedb5ae10c5f6468b07a0cac9068a)
Co-authored-by: repo-alt <wvk17@yandex.ru>
|
|
* Basis of changes.
* Fix item stack and fluid vanishing.
* Add new plasma forge UI, change tooltip and fix recipe map.
* Fix corrupted fluid registry.
* Fix fluids in recipes. Items still need adjusting.
* Working.
* Liquid spacetime and rename multi to D.T.P.S. so it can fit in GUI properly.
* Make animation of spacetime fluid slower.
* Fix recipe map (again).
* Remove screwdriver junk. Clean up code slightly.
* More cleaning.
* Comments
* Add hatch limitations and add some additional information. Also update NEI GUI.
* Add proper recipes and change SpaceTime to a fluid not a gas.
* Remove depreciated coil check (since I stole the IDs).
* Remove depreciated coil check (since I stole the IDs). Add more comments.
* Change temp of SpaceTime.
* Add catalyst recipes + support for 16:16 fusion recipes.
* Add comments.
* Scala fix maybe?
* Change plasma forge GUI.
* Uncap temperature of materials. (Short -> Int)
* Add chunkloading support (when multi is active).
* Fix NEI merge issues.
* fix used ids in kevlar
* Add fluid support for laser engraver.
* fix sh***t
(cherry picked from commit 01851c100c52fd8292028cf6dda2cb136c617afc)
* Add new intermediate materials to facilitate crafting. Also fix fusion typo.
* Fix heat/fluid quantity display to be formatted correctly.
* Change recipes to be more balanced.
* Change residue fluid texture.
* Restore better naming for multiblock.
* Fix recipe typo.
* Fix text not wrapping in multi controller.
* Give laser engraver internal fluid storage.
* Add IMC NEI support.
* Update material properties.
* Remove old dev comments.
* Fix NEI texture.
* Update/fix plasma forge recipes.
* Increase max hatch count.
* Increase max hatch count and fix mixing energy hatches. Plus quick check for processing time.
* Fix spacetime recipe.
* Update spacetime textures and add new item textures.
* Remove manual spacetime fluid addition.
* Add custom fluid texture override ability.
* Update infinity and spacetime to use new custom fluid override texture.
* Depreciate old recipe adding methods.
* Refactor GT NEI handler.
* Remove unnecessary import.
* Remove debug comment.
* Clean up auto generated fluid code.
* Fix NPE and add a few comments.
* Refactor GT NEI handler.
* Update NEI GUIs.
* More NEI fixes.
* Update LCR NEI GUI.
* Update error message.
Co-authored-by: GTNH-Colen <54497873+GTNH-Colen@users.noreply.github.com>
Co-authored-by: Martin Robertz <dream-master@gmx.net>
|
|
* Add custom texture ability for items.
* Fix warning.
* Add custom texture for infinity.
Co-authored-by: GTNH-Colen <54497873+GTNH-Colen@users.noreply.github.com>
|
|
|
|
* Add Fluid Storage Monitor Cover
* Add support for normal cells etc.
* Add Recipe
|
|
Interpolation of animated textures was introduced in 1.8 snapshot 14w25a
|
|
|
|
* sunnarium from glowstone in reactors
* change glowstone dust to 9 items
(cherry picked from commit 24d7318ae8e73dc0082784e0a5872903b074dd2e)
Co-authored-by: Martin Robertz <dream-master@gmx.net>
|
|
* New circuits
* Fix last tier ore dict
* Colorfull tier tooltips (#898)
* Make Repellator stop slimes spawning (#896)
* Add special tooltip handling, requested by Colen
Co-authored-by: Alkalus <3060479+draknyte1@users.noreply.github.com>
Co-authored-by: glowredman <fredcraft00@gmail.com>
* Fixed github shenanigans with new tier colours.
* Update A LOT of textures (mostly minor)
* Remove extraneous comments.
* Remove obsolete comments and update materials.java.
* Add tooltips for all batteries in base GT.
* Remove test case
Co-authored-by: Alkalus <3060479+draknyte1@users.noreply.github.com>
Co-authored-by: glowredman <fredcraft00@gmail.com>
|
|
* Add new xSMDs and xSMD wraps.
* Add new xSMDs and xSMD wraps.
|
|
* Backported gregicality textures for UIV, UMV, UXV and MAX parts and remove OpV tier parts. None of these parts are used for anything currently but at least they aren't just carbon copies of UEV anymore.
* Backported gregicality textures for UIV, UMV, UXV and MAX parts and remove OpV tier parts. None of these parts are used for anything currently but at least they aren't just carbon copies of UEV anymore.
|
|
* New circuits
* Fix last tier ore dict
* Colorfull tier tooltips (#898)
* Make Repellator stop slimes spawning (#896)
* Add special tooltip handling, requested by Colen
Co-authored-by: Alkalus <3060479+draknyte1@users.noreply.github.com>
Co-authored-by: glowredman <fredcraft00@gmail.com>
Co-authored-by: Alkalus <3060479+draknyte1@users.noreply.github.com>
Co-authored-by: glowredman <fredcraft00@gmail.com>
|
|
* add a cover copy/paste tool
* check server side
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Signed-off-by: Glease <4586901+Glease@users.noreply.github.com>
|
|
|
|
(cherry picked from commit 9e483b5c905ec21d8c2193f146a8789a47b17a87)
|
|
if anyone have a better one just send it to me.
|
|
* feat(gregtech): visual programmed circuit
Add: Feature a configuration display for the programmed circuit (integrated circuit).
Address feature request https://github.com/GTNewHorizons/GT-New-Horizons-Modpack/issues/6993
* fix(bug): potential out of bound index
|
|
fix uev machineparts texture
UEV Electric Piston has 2 pixels miscoloured #6443
https://github.com/GTNewHorizons/GT-New-Horizons-Modpack/issues/6443
|
|
fix uev piston texture
UEV Electric Piston has 2 pixels miscoloured #6443
https://github.com/GTNewHorizons/GT-New-Horizons-Modpack/issues/6443
|
|
https://github.com/GTNewHorizons/GT-New-Horizons-Modpack/issues/5928
|
|
+ updated tritanium color
Signed-off-by: bartimaeusnek <33183715+bartimaeusnek@users.noreply.github.com>
|
|
|
|
|
|
+added mica crop
+code improvements
Signed-off-by: bartimaeusnek <33183715+bartimaeusnek@users.noreply.github.com>
|
|
|
|
|
|
https://github.com/GTNewHorizons/NewHorizons/issues/4869
|
|
+this commit undoes https://github.com/GTNewHorizons/GT5-Unofficial/commit/2d8cbff191745bad46125cf492486f73b781e26a
Signed-off-by: bartimaeusnek <33183715+bartimaeusnek@users.noreply.github.com>
|
|
*Total -- 6,158.30kb -> 1,661.45kb (73.02%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/gui/multimachines/DrillingRig.png -- 259.40kb -> 0.88kb (99.66%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/gui/FakeAssemblyline.png -- 256.77kb -> 1.04kb (99.6%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/blocks/iconsets/BLOCK_BLAZE.png -- 15.60kb -> 0.83kb (94.67%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/DevCape.png -- 513.17kb -> 32.23kb (93.72%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/blocks/fluids/fluid.air.png -- 35.28kb -> 2.37kb (93.28%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/TecCape.png -- 1,539.07kb -> 109.27kb (92.9%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/DonorCape.png -- 384.95kb -> 32.55kb (91.54%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/blocks/iconsets/OVERLAY_TELEPORTER_SIDES.png -- 8.24kb -> 0.74kb (91.08%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/blocks/iconsets/OVERLAY_TELEPORTER_ACTIVE.png -- 4.17kb -> 0.37kb (91.05%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/blocks/fluids/fluid.liquidair.png -- 2.74kb -> 0.30kb (88.93%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/items/materialicons/GEM_VERTICAL/toolHeadMallet.png -- 2.82kb -> 0.33kb (88.24%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/items/materialicons/FIERY/toolHeadMallet.png -- 2.82kb -> 0.33kb (88.24%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/items/materialicons/METALLIC/toolHeadMallet.png -- 2.82kb -> 0.33kb (88.24%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/items/materialicons/FLINT/toolHeadMallet.png -- 2.82kb -> 0.33kb (88.24%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/items/materialicons/SHINY/toolHeadMallet.png -- 2.82kb -> 0.33kb (88.24%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/items/materialicons/LAPIS/toolHeadMallet.png -- 2.82kb -> 0.33kb (88.24%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/items/materialicons/SAND/toolHeadMallet.png -- 2.82kb -> 0.33kb (88.24%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/items/materialicons/DIAMOND/toolHeadMallet.png -- 2.82kb -> 0.33kb (88.24%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/items/materialicons/GEM_HORIZONTAL/toolHeadMallet.png -- 2.82kb -> 0.33kb (88.24%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/items/materialicons/QUARTZ/toolHeadMallet.png -- 2.82kb -> 0.33kb (88.24%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/items/materialicons/POWDER/toolHeadMallet.png -- 2.82kb -> 0.33kb (88.24%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/items/materialicons/LEAF/toolHeadMallet.png -- 2.82kb -> 0.33kb (88.24%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/items/materialicons/GLASS/toolHeadMallet.png -- 2.82kb -> 0.33kb (88.24%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/items/materialicons/NETHERSTAR/toolHeadMallet.png -- 2.82kb -> 0.33kb (88.24%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/items/materialicons/WOOD/toolHeadMallet.png -- 2.82kb -> 0.33kb (88.24%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/items/materialicons/FINE/toolHeadMallet.png -- 2.82kb -> 0.33kb (88.24%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/items/materialicons/RUBY/toolHeadMallet.png -- 2.82kb -> 0.33kb (88.24%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/items/materialicons/MAGNETIC/toolHeadMallet.png -- 2.82kb -> 0.33kb (88.24%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/items/materialicons/PAPER/toolHeadMallet.png -- 2.82kb -> 0.33kb (88.24%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/items/materialicons/OPAL/toolHeadMallet.png -- 2.82kb -> 0.33kb (88.24%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/items/materialicons/FLUID/toolHeadMallet.png -- 2.82kb -> 0.33kb (88.24%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/items/materialicons/EMERALD/toolHeadMallet.png -- 2.82kb -> 0.33kb (88.24%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/items/materialicons/NONE/toolHeadMallet.png -- 2.82kb -> 0.33kb (88.24%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/items/materialicons/DULL/toolHeadMallet.png -- 2.82kb -> 0.33kb (88.24%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/items/materialicons/ROUGH/toolHeadMallet.png -- 2.82kb -> 0.33kb (88.24%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/items/materialicons/LIGNITE/toolHeadMallet.png -- 2.82kb -> 0.33kb (88.24%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/items/materialicons/SHARDS/toolHeadMallet.png -- 2.82kb -> 0.33kb (88.24%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/items/gt.metaitem.01/413.png -- 2.87kb -> 0.35kb (87.96%)
/src/main/resources/assets/ic2/textures/blocks/crop/blockCrop.Olivia.1.png -- 2.79kb -> 0.34kb (87.9%)
/src/main/resources/assets/ic2/textures/blocks/crop/blockCrop.Bobsyeruncleranks.1.png -- 2.79kb -> 0.34kb (87.9%)
/src/main/resources/assets/ic2/textures/blocks/crop/blockCrop.Sapphirum.1.png -- 2.79kb -> 0.34kb (87.9%)
/src/main/resources/assets/ic2/textures/blocks/crop/blockCrop.Liveroots.1.png -- 2.79kb -> 0.34kb (87.9%)
/src/main/resources/assets/ic2/textures/blocks/crop/blockCrop.Steeleafranks.1.png -- 2.79kb -> 0.34kb (87.9%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/items/gt.metaitem.01/411.png -- 2.89kb -> 0.35kb (87.82%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/items/materialicons/GEM_VERTICAL/handleMallet.png -- 2.84kb -> 0.35kb (87.76%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/items/materialicons/FIERY/handleMallet.png -- 2.84kb -> 0.35kb (87.76%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/items/materialicons/METALLIC/handleMallet.png -- 2.84kb -> 0.35kb (87.76%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/items/materialicons/LAPIS/handleMallet.png -- 2.84kb -> 0.35kb (87.76%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/items/materialicons/FLINT/handleMallet.png -- 2.84kb -> 0.35kb (87.76%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/items/materialicons/SHINY/handleMallet.png -- 2.84kb -> 0.35kb (87.76%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/items/materialicons/DIAMOND/handleMallet.png -- 2.84kb -> 0.35kb (87.76%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/items/materialicons/SAND/handleMallet.png -- 2.84kb -> 0.35kb (87.76%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/items/materialicons/GEM_HORIZONTAL/handleMallet.png -- 2.84kb -> 0.35kb (87.76%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/items/materialicons/QUARTZ/handleMallet.png -- 2.84kb -> 0.35kb (87.76%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/items/materialicons/NETHERSTAR/handleMallet.png -- 2.84kb -> 0.35kb (87.76%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/items/materialicons/POWDER/handleMallet.png -- 2.84kb -> 0.35kb (87.76%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/items/materialicons/LEAF/handleMallet.png -- 2.84kb -> 0.35kb (87.76%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/items/materialicons/OPAL/handleMallet.png -- 2.84kb -> 0.35kb (87.76%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/items/materialicons/GLASS/handleMallet.png -- 2.84kb -> 0.35kb (87.76%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/items/materialicons/RUBY/handleMallet.png -- 2.84kb -> 0.35kb (87.76%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/items/materialicons/WOOD/handleMallet.png -- 2.84kb -> 0.35kb (87.76%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/items/materialicons/DULL/handleMallet.png -- 2.84kb -> 0.35kb (87.76%)
/src/main/resources/assets/gregtech/textures/items/materialicons/PAPER/handleMallet.png -- 2.84kb -> 0.35kb (87.76%)
